长安新奔奔 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4L 手动 豪华型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 4.49万 | 4.29万 | 询价 |
1.4L 手动 尊贵型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 4.89万 | 4.69万 | 询价 |
1.4L 手动 天窗型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 5.19万 | 4.99万 | 询价 |
1.4L 自动 豪华型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 4.99万 | 4.79万 | 询价 |
1.4L 自动 尊贵型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 5.39万 | 5.19万 | 询价 |
1.4L 自动 尊贵天窗型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 5.69万 | 5.49万 | 询价 |
3.79万-4.79万
4.18万-6.19万
3.68万-6.08万
8.98万-13.58万
7.59万-11.59万
9.98万-18.88万